Statistiky domény: michaelastrihova.cz
Poslední aktualizace: 07 Dub 2026 - 00:40
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 48 známých, 133 neznámých (nepřeložené IP) - 170 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
207.211.171.113838149.19 KB01 Dub 2026 - 23:22
140.245.108.2133737145.85 KB02 Dub 2026 - 14:02
2a01:28:ca:112::1:1053434650.26 KB07 Dub 2026 - 00:10
2a02:2b88:2:59d::121214.89 KB06 Dub 2026 - 14:10
2a02:2b88:2:742::121214.74 KB06 Dub 2026 - 22:10
2a02:2b88:2:1::6796:114143.16 KB06 Dub 2026 - 18:10
2a02:2b88:2:6cd::113133.24 KB07 Dub 2026 - 00:10
2a02:2b88:2:83e::113132.93 KB06 Dub 2026 - 10:10
85.203.23.19012121.82 KB05 Dub 2026 - 03:56
2a02:2b88:2:1::673f:110102.26 KB06 Dub 2026 - 08:10
194-145-183-60.static.masterinter.net99136.25 KB06 Dub 2026 - 20:18
20.205.1.146885.91 KB04 Dub 2026 - 05:01
195.178.110.199810584.55 KB06 Dub 2026 - 15:31
2a00:1028:8386:ee5e:65ff:ff41:5665:bdf46111.68 MB04 Dub 2026 - 02:00
2a03:2880:ff:48::6121.68 MB04 Dub 2026 - 02:03
2.237.135.34.bc.googleusercontent.com6121.68 MB01 Dub 2026 - 17:19
vmi3198139.contaboserver.net66207.17 KB02 Dub 2026 - 03:05
70.153.25.655595.07 KB03 Dub 2026 - 23:11
195.226.194.954476.11 KB06 Dub 2026 - 09:41
scan.visionheight.com4452.34 KB06 Dub 2026 - 01:13
195.3.220.884417.25 KB05 Dub 2026 - 08:29
kozey.spywardraft.uk44209.71 KB03 Dub 2026 - 23:24
195.178.110.644434.23 KB03 Dub 2026 - 18:00
43.157.53.1154475.93 KB03 Dub 2026 - 23:37
170.106.113.1593356.95 KB05 Dub 2026 - 08:22
122.51.236.1743356.95 KB02 Dub 2026 - 11:50
120.71.59.243356.95 KB06 Dub 2026 - 18:41
43.155.140.1573357.60 KB03 Dub 2026 - 17:13
43.166.247.823356.95 KB01 Dub 2026 - 05:33
203.2.64.593356.95 KB05 Dub 2026 - 16:49
182.42.111.1563356.95 KB01 Dub 2026 - 03:32
43.166.129.2473356.95 KB01 Dub 2026 - 02:37
2a14:7c1:400::133148.67 KB03 Dub 2026 - 09:07
43.132.214.2283356.95 KB03 Dub 2026 - 23:08
m11146.contaboserver.net3356.91 KB01 Dub 2026 - 03:00
170.106.180.1392237.97 KB03 Dub 2026 - 23:58
unn-149-40-53-5.datapacket.com22103.89 KB06 Dub 2026 - 04:22
43.130.72.1772237.96 KB06 Dub 2026 - 01:09
36.41.75.1672237.96 KB05 Dub 2026 - 03:30
2602:80d:1007::3b210121.92 KB04 Dub 2026 - 23:28
ip194.ip-51-38-104.eu2294.67 KB06 Dub 2026 - 17:07
129.226.93.2142254.21 KB03 Dub 2026 - 23:27
43.128.149.1022237.96 KB06 Dub 2026 - 04:33
vmi3113811.contaboserver.net2249.04 KB06 Dub 2026 - 20:10
80.94.95.17322103.16 KB06 Dub 2026 - 21:58
77.90.185.522103.16 KB04 Dub 2026 - 06:56
saw.woinsta.com2229.62 KB04 Dub 2026 - 20:48
107-173-171-201-host.colocrossing.com2237.87 KB06 Dub 2026 - 10:06
43.130.71.2372237.96 KB01 Dub 2026 - 23:42
46.8.156.5222103.16 KB02 Dub 2026 - 23:55
2a01:4f9:6b:4f61::22229.62 KB02 Dub 2026 - 07:45
185.177.72.602480.95 KB01 Dub 2026 - 09:07
72.11.155.2232233.74 KB03 Dub 2026 - 20:58
43.157.62.1012237.96 KB05 Dub 2026 - 01:24
2a02:6ea0:dc06::e004226.65 KB02 Dub 2026 - 22:39
163.192.116.2312230.38 KB02 Dub 2026 - 06:38
sh-chi-us-gp6-wk127d.internet-census.org2557.95 KB01 Dub 2026 - 21:54
193.124.16.902237.93 KB04 Dub 2026 - 23:17
ec2-35-90-21-183.us-west-2.compute.amazonaws.com2237.06 KB04 Dub 2026 - 23:30
43.159.152.1842253.05 KB03 Dub 2026 - 22:18
ec2-13-217-220-213.compute-1.amazonaws.com25941.42 KB01 Dub 2026 - 00:03
43.153.96.792237.96 KB05 Dub 2026 - 05:17
43.130.105.212267.65 KB03 Dub 2026 - 23:48
2602:80d:1008::5d210121.92 KB04 Dub 2026 - 23:41
43.173.177.701118.93 KB04 Dub 2026 - 09:27
124.156.225.1811118.98 KB02 Dub 2026 - 18:17
192.144.148.1221118.98 KB03 Dub 2026 - 19:33
185.177.72.1531118.51 KB03 Dub 2026 - 05:58
173.199.119.32.vultrusercontent.com13215.18 KB06 Dub 2026 - 19:49
192.71.2.571118.93 KB01 Dub 2026 - 15:05
host-80-85-246-140.hosted-by-vdsina.com1114.81 KB02 Dub 2026 - 08:15
51.36.51.196114.82 KB03 Dub 2026 - 09:36
43.159.132.2071118.98 KB03 Dub 2026 - 21:22
2001:4ba0:cafe:b2c::11114.81 KB04 Dub 2026 - 09:14
23-95-96-140-host.colocrossing.com1118.93 KB02 Dub 2026 - 22:54
124.156.179.1411118.98 KB06 Dub 2026 - 10:13
88.252.71.109.in-addr.arpa111.18 KB06 Dub 2026 - 20:11
2602:80d:1005::1d115.09 KB05 Dub 2026 - 08:52
43.166.136.241118.98 KB03 Dub 2026 - 09:06
ec2-13-218-144-162.compute-1.amazonaws.com111.12 KB01 Dub 2026 - 14:57
ip246.ip-23-81-59.mpp.az.com1464.87 KB06 Dub 2026 - 08:11
2a07:e05:3:1f::11152.42 KB06 Dub 2026 - 19:49
43.130.228.731118.98 KB02 Dub 2026 - 10:30
43.173.179.711133.82 KB01 Dub 2026 - 09:17
43.166.131.2281118.98 KB06 Dub 2026 - 12:42
78.72.118.136.bc.googleusercontent.com11100 bajtů01 Dub 2026 - 22:54
49.51.253.261118.98 KB03 Dub 2026 - 12:05
ns3020825.ip-149-202-84.eu1118.97 KB03 Dub 2026 - 07:17
43.130.26.31118.98 KB05 Dub 2026 - 11:39
43.130.78.2031118.98 KB02 Dub 2026 - 08:08
sh-chi-us-gp6-wk127a.internet-census.org1118.31 KB01 Dub 2026 - 21:55
43.164.197.2091118.98 KB04 Dub 2026 - 21:57
43.157.95.2391118.98 KB01 Dub 2026 - 15:45
ip-88-216-68-249.002.ptr.cherryservers.net1152.29 KB01 Dub 2026 - 15:02
93.158.90.651118.93 KB03 Dub 2026 - 17:01
43.135.172.891118.98 KB04 Dub 2026 - 06:41
2602:80d:1007::5d1113.77 KB04 Dub 2026 - 14:22
43.172.196.1571134.06 KB01 Dub 2026 - 09:17
43.157.158.1781118.98 KB02 Dub 2026 - 15:40
43.134.141.2441118.98 KB01 Dub 2026 - 10:55
ec2-13-60-12-226.eu-north-1.compute.amazonaws.com1118.93 KB03 Dub 2026 - 20:54
43.173.180.1711118.93 KB01 Dub 2026 - 09:17
93.158.90.681118.93 KB06 Dub 2026 - 10:27
43.157.67.701118.98 KB04 Dub 2026 - 17:57
49.51.180.21118.98 KB05 Dub 2026 - 16:55
43.153.96.2331118.98 KB01 Dub 2026 - 17:54
4.213.163.1191151.95 KB01 Dub 2026 - 11:38
tor-exit.cubicchaos.net1148.02 KB06 Dub 2026 - 15:18
254.121.152.34.bc.googleusercontent.com11100 bajtů05 Dub 2026 - 23:40
43.133.187.111118.98 KB06 Dub 2026 - 17:39
159.223.232.173115.14 KB04 Dub 2026 - 16:45
berlin01.tor-exit.artikel10.org1148.03 KB06 Dub 2026 - 20:10
43.157.148.381118.98 KB06 Dub 2026 - 20:32
43.157.149.1881127.09 KB03 Dub 2026 - 22:46
101.33.66.341118.98 KB02 Dub 2026 - 13:15
170.106.140.1101118.98 KB03 Dub 2026 - 06:29
ec2-3-236-28-208.compute-1.amazonaws.com111.12 KB01 Dub 2026 - 15:08
ec2-34-207-94-34.compute-1.amazonaws.com113.09 KB01 Dub 2026 - 14:59
43.166.250.1871118.98 KB06 Dub 2026 - 07:13
182.42.105.851118.98 KB06 Dub 2026 - 11:58
transcendent.monitoring.internet-measurement.com115.04 KB01 Dub 2026 - 17:02
49.51.141.761118.98 KB05 Dub 2026 - 22:39
145.24.189.107.static.cloudzy.com1114.82 KB03 Dub 2026 - 09:48
maxvazovskiku6.fvds.ru1114.81 KB06 Dub 2026 - 12:53
188.116.25.1891151.58 KB05 Dub 2026 - 07:54
94-247-172-129-static.serverhotell.net1118.93 KB02 Dub 2026 - 18:17
43.159.143.139114.82 KB03 Dub 2026 - 21:59
43.165.190.51118.98 KB03 Dub 2026 - 21:44
43.131.26.2261118.98 KB03 Dub 2026 - 23:00
43.130.15.1471118.98 KB06 Dub 2026 - 15:22
170.106.35.1371118.98 KB05 Dub 2026 - 14:11
129.104.172.144.static.cloudzy.com1116.08 KB03 Dub 2026 - 09:48
2a03:b0c0:3:e0::13e:800111231 bajtů02 Dub 2026 - 08:10
this-is-a-tor-exit-node-hviv117.hviv.nl1119.01 KB04 Dub 2026 - 11:11
43.153.74.751118.98 KB03 Dub 2026 - 03:27
sh-chi-us-gp1-wk103d.internet-census.org1219.91 KB05 Dub 2026 - 12:58
2602:80d:1007::b1119.93 KB04 Dub 2026 - 14:08
43.159.145.153114.92 KB03 Dub 2026 - 22:30
43.172.194.123114.37 KB01 Dub 2026 - 09:17
43.130.3.1221118.98 KB01 Dub 2026 - 20:56
101.42.46.711118.98 KB04 Dub 2026 - 21:23
kt-spk-e405.pointdnshere.com114.25 KB06 Dub 2026 - 06:51
collaborative.monitoring.internet-measurement.com1113.06 KB02 Dub 2026 - 08:45
49.51.245.2411118.98 KB01 Dub 2026 - 00:02
182.42.111.2131118.98 KB02 Dub 2026 - 18:16
2602:80d:1008::791560.96 KB04 Dub 2026 - 22:43
43.172.194.1041127.10 KB01 Dub 2026 - 09:17
180.110.203.1081118.98 KB03 Dub 2026 - 12:55
199.244.88.2271327.92 KB02 Dub 2026 - 08:46
192.71.142.2321118.93 KB01 Dub 2026 - 15:05
outbound.wordfence.com11267 bajtů04 Dub 2026 - 22:24
43.153.15.511118.98 KB02 Dub 2026 - 21:11
93.158.90.661118.93 KB03 Dub 2026 - 17:01
45.89.60.1571118.93 KB06 Dub 2026 - 16:46
majestic.monitoring.internet-measurement.com119.62 KB03 Dub 2026 - 03:49
43.172.198.1841134.06 KB04 Dub 2026 - 09:27
43.157.95.1311118.98 KB04 Dub 2026 - 10:16
43.130.57.761118.98 KB03 Dub 2026 - 22:12
101.33.55.2041118.98 KB06 Dub 2026 - 23:13
ec2-3-86-114-168.compute-1.amazonaws.com113.09 KB01 Dub 2026 - 14:47
ip43.ip-15-204-12.us1147.33 KB06 Dub 2026 - 19:52
43.130.154.561118.98 KB01 Dub 2026 - 13:11
43.153.102.1381118.98 KB05 Dub 2026 - 19:17
101.32.49.1711118.98 KB03 Dub 2026 - 22:42
43.153.119.1191118.98 KB04 Dub 2026 - 03:01
45.148.10.2451118.93 KB06 Dub 2026 - 20:30
192.204.139.471336.87 KB02 Dub 2026 - 11:03
43.163.206.701118.98 KB04 Dub 2026 - 15:35
43.173.178.301127.08 KB01 Dub 2026 - 09:17
43.152.72.2471118.98 KB04 Dub 2026 - 12:53
43.173.174.132 14.75 KB-
43.156.202.34 193.38 KB-
43.173.181.65 145.92 KB-
ec2-44-248-148-161.us-west-2.compute.amazonaws.com 936.19 MB-
ec2-34-222-124-18.us-west-2.compute.amazonaws.com 291.04 KB-
ec2-16-147-96-229.us-west-2.compute.amazonaws.com 28.60 KB-
2a10:3c0:100:0:6:27:0:5 11.64 KB-
43.173.175.114 15.41 KB-
sh-chi-us-gp6-wk127b.internet-census.org 112.68 KB-
sh-chi-us-gp6-wk127c.internet-census.org 110.81 KB-
43.173.174.137 125.18 KB-
Ostatní -936.19 MB 



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)