Statistiky domény: michaelastrihova.cz
Poslední aktualizace: 08 Pro 2025 - 01:42
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
28 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
python11+2227.60 KB07 Pro 2025 - 23:32
wordpress7233.30 MB07 Pro 2025 - 23:30
bingbot6+260.67 KB07 Pro 2025 - 23:18
Yandex ( catchall )221.60 KB07 Pro 2025 - 22:50
YandexBot0+29.06 KB07 Pro 2025 - 22:50
facebookexternalhit19+141.00 MB07 Pro 2025 - 22:28
Go-http-client1465.10 KB07 Pro 2025 - 20:47
empty user agent string27843.96 KB07 Pro 2025 - 19:33
Googlebot25+10506.37 KB07 Pro 2025 - 16:03
crawl4+487.36 KB07 Pro 2025 - 15:24
fetcher118.97 KB07 Pro 2025 - 14:20
Unknown robot identified by bot\*34+163.47 MB07 Pro 2025 - 12:28
SeznamBot8+547.73 KB07 Pro 2025 - 10:54
robot0+76.43 KB07 Pro 2025 - 10:35
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1976.78 KB07 Pro 2025 - 03:53
MJ12bot10+10178.34 KB06 Pro 2025 - 18:13
scanner839.75 KB06 Pro 2025 - 11:20
netcraft151.97 KB06 Pro 2025 - 01:01
Applebot5+2105.42 KB06 Pro 2025 - 01:01
facebook11.50 MB05 Pro 2025 - 21:03
spider0+28.01 KB05 Pro 2025 - 11:46
AhrefsBot20+714.80 KB05 Pro 2025 - 10:09
Googlebot-Image557.37 KB05 Pro 2025 - 06:33
ning118.92 KB04 Pro 2025 - 08:43
nutch ( catchall )2+246.75 KB04 Pro 2025 - 02:32
CCBot4+22.61 KB04 Pro 2025 - 00:24
Baidu ( catchall )71.64 MB02 Pro 2025 - 02:45
Baiduspider118.31 KB02 Pro 2025 - 02:45
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)